"Ukweli, Ubunifu, Uthabiti, na Ufanisi" inaweza kuwa dhana endelevu ya biashara yetu ya muda mrefu ya kuzalisha pamoja na wateja kwa ajili ya usawa wa pande zote na faida ya pande zote kwa ajili ya mihuri ya mitambo ya pampu ya Multi-spring 58U kwa ajili ya tasnia ya baharini, Imani ya wateja wa Kushinda itakuwa ufunguo wa dhahabu kwa matokeo yetu mazuri! Ikiwa unavutiwa na bidhaa zetu, tafadhali jisikie huru kutembelea tovuti yetu au kutupigia simu.
"Ukweli, Ubunifu, Uthabiti, na Ufanisi" inaweza kuwa dhana endelevu ya biashara yetu ya muda mrefu ya kuzalisha pamoja na wateja kwa ajili ya usawa wa pande zote na faida ya pande zote kwa ajili yaMuhuri wa Pampu ya Mitambo, Pampu na Muhuri, Muhuri wa Shimoni la Pampu, muhuri wa mitambo wa pampu ya majiTunalenga kujenga chapa maarufu ambayo inaweza kushawishi kundi fulani la watu na kuangaza ulimwengu mzima. Tunataka wafanyakazi wetu wajitegemee, kisha wapate uhuru wa kifedha, na hatimaye wapate muda na uhuru wa kiroho. Hatuzingatii ni kiasi gani cha utajiri tunachoweza kupata, badala yake tunalenga kupata sifa ya juu na kutambuliwa kwa bidhaa zetu. Matokeo yake, furaha yetu inatokana na kuridhika kwa wateja wetu badala ya kiasi gani cha pesa tunachopata. Timu yetu itafanya vyema kwako mwenyewe kila wakati.
Vipengele
•Kisukumaji cha pete ya O-Ringi kwa kutumia njia ya Mutil-Spring, kisicho na usawa
•Kiti cha mviringo chenye pete ya kukunja hushikilia sehemu zote pamoja katika muundo wa kawaida ambao hurahisisha usakinishaji na uondoaji
• Uwasilishaji wa torque kwa kutumia skrubu zilizowekwa
•Kulingana na kiwango cha DIN24960
Maombi Yanayopendekezwa
•Sekta ya kemikali
•Pampu za viwandani
•Pampu za Kuchakata
• Sekta ya kusafisha mafuta na petroli
•Vifaa Vingine vya Kuzungusha
Maombi Yanayopendekezwa
•Kipenyo cha shimoni: d1=18…100 mm
•Shinikizo: p=0…1.7Mpa(246.5psi)
•Halijoto: t = -40 °C ..+200 °C(-40°F hadi 392°)
•Kasi ya kuteleza: Vg≤25m/s(82ft/m)
•Vidokezo: Kiwango cha shinikizo, halijoto na kasi ya kuteleza hutegemea vifaa vya mchanganyiko wa mihuri
Vifaa Mchanganyiko
Uso wa Mzunguko
Kabidi ya silikoni (RBSIC)
Kabidi ya Tungsten
Resini ya grafiti ya kaboni iliyopakwa
Kiti Kisichosimama
Oksidi ya Alumini 99%
Kabidi ya silikoni (RBSIC)
Kabidi ya Tungsten
Elastomu
Mpira wa Fluorokaboni (Vitoni)
Ethilini-Propilini-Diene (EPDM)
PTFE Enwrap Viton
Masika
Chuma cha pua (SUS304)
Chuma cha pua (SUS316)
Sehemu za Chuma
Chuma cha pua (SUS304)
Chuma cha pua (SUS316)
Karatasi ya data ya W58U katika (mm)
| Ukubwa | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
Muhuri wa mitambo wa aina ya 58U kwa pampu ya maji








